Laporan PPID
Laporan Keuangan Tahun 2024
Laporan realisasi anggaran BOP dan BOS tahun 2024
| No. | Jenis Laporan | Nama Laporan | Kategori | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Realisasi BOP Triwulan I 2024 | Laporan Realisasi BOP Triwulan I TA 2024 | BOP 2024 | 📥 Download |
| 2 | Laporan Realisasi BOP Triwulan II 2024 | Laporan Realisasi BOP Triwulan II TA 2024 | BOP 2024 | 📥 Download |
| 3 | Laporan Realisasi BOP Triwulan III 2024 | Laporan Realisasi BOP Triwulan III TA 2024 | BOP 2024 | 📥 Download |
| 4 | Laporan Realisasi BOP Triwulan IV 2024 | Laporan Realisasi BOP Triwulan IV TA 2024 | BOP 2024 | 📥 Download |
| 5 | Laporan Realisasi BOS Triwulan I 2024 | Laporan Monitoring Realisasi BOS Triwulan I TA 2024 | BOS 2024 | 📥 Download |
| 6 | Laporan Realisasi BOS Triwulan II 2024 | Laporan Monitoring Realisasi BOS Triwulan II TA 2024 | BOS 2024 | 📥 Download |
| 7 | Laporan Realisasi BOS Triwulan III 2024 | Laporan Monitoring Realisasi BOS Triwulan III TA 2024 | BOS 2024 | 📥 Download |
| 8 | Laporan Realisasi BOS Triwulan IV 2024 | Laporan Monitoring Realisasi BOS Triwulan IV TA 2024 | BOS 2024 | 📥 Download |
Laporan PPID disusun secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan informasi publik.